Dušičky na Malostranském hřbitově
02.11.2025 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další ročník Dušiček na Malostranském hřbitově, který se uskuteční v neděli 2....
| Příjmení/přídomek | Jméno | Povolání | Narozen | Zemřel |
| Haas roz Schächtel | Anna | 1782 | 1848 | |
| Haas | Antonín JUDr. | 1874 | ||
| Haas | Celestýn | žák reálky | 1865 | |
| Haas | Herman | syn lékaře | 1884 | |
| Haas | Josef | knížecí kancelář.ředitel | 1795 | 1873 |
| Hájková | Apolonie | 1872 | ||
| Hájková | Emilie | chovanka ústavu idiotů | 1880 | |
| Hámová | Dorota | nejstarší č.náhr.nápis | 1795 | |
| Hanamann | Josef | rada zem.soudu | 1794 | 1871 |
| Hanamannová roz. Meinertová | Františka | 1802 | 1877 | |
| Hanl z Kirchteru | Marie | |||
| Hanner | Bartoloměj | 1771 | 1882 | |
| Hansberger | Constant | francouzský nápis | 1840 | 1863 |
| Hansberger | Emilie | 1827 | 1879 | |
| Hartmanová | Serafína | milosrdná sestra | 1880 | |
| Hasenöhrl | August | český zemský soudce | 1757 | 1835 |
| Hasenöhrl | Emil | zemský účetní oficiál | 1847 | 1884 |
| Hasslingerů | František z | místodržitel.rada | 1873 | |
| Hasner z Arthy | ||||
| Hassman | Antonín | syn zlatníka | 1884 | |
| Hassmanová | Ludmila | dcera zlatníka | 1884 | |
| Hassmanová | Marie | dcera zlatníka | 1884 | |
| Hauser | Fidelius | kotlář | 1872 | |
| Hautschiková | Apolonie | soukromnice | 1883 | |
| Havel | František | kreslíř | 1878 | |
| Havel | Karel | rytec | 1871 | |
| Havelec | Josef | pedagog.spisovatel | 1816 | 1854 |
| Heimerl | Vilém Johan | student rétoriky | 1811 | 1825 |
| Heninrich | Karel | c.k. dvorní vozka | 1881 | |
| Heiss | Josef | posluchač práv | 1799 | 1821 |
| Hejduk | Adolf | syn koželuha | 1873 | |
| Helbling z Hirzenfeldu | Jan | universitní profesor | 1789 | 1865 |
| Held | Josef | c.k. guber.ředitel | 1870 | |
| Hellich | Josef Vojtěch | historický malíř | 1807 | 1880 |
| Hellichová roz. Zelnitzká | Anna | choť malíře | 1822 | 1867 |
| Helly roz. Bauer-Adelsbach | Elisabeth v. | 1805 | 1860 | |
| Helly | Georg von | c.k. setník | 1803 | 1876 |
| Helly | Wilhelmine von | dcera c. k. setníka | 1835 | 1871 |
| Helmer | Karel Josef | houslař | 1739 | 1812 |
| Hendl | Gustav | stolař | 1871 | |
| Henner z Hennersfeldu | Edgar | žák reálky | 1866 | |
| Henner z Hennersfeldu | Emilie | vdova plukov. | 1877 | |
| Henner z Hennersfeldu | František | c.k. plukovník | 1868 | |
| Hennetů | Karolina hrab. Z | choť presidenta Apelačního soudu | 1881 | |
| Hennevogel | Ignaz | mramorář | 1725 | 1790 |
| Henningerová ze Seebergu | Emilie baronka | 1876 | 1877 | |
| Henrici | svobodní páni z | |||
| Henrichová | Josefina | žena postiliona | 1869 | |
| Henriquesů | Alois z | 1858 | ||
| Henriquesů | Paolina | vdova | 1874 | |
| Herbio | Magdalena šl.z | 1782 | 1838 | |
| Herein | Václav | poslíček | 1870 | |
| Hergetů roz. Setzer | Barbora z | vdova guber.rady | 1789 | 1866 |
| Hergetů | Josef z | c.k. guberniální rada | 1812 | 1873 |
| Hergetů | Josef z | c.k. guberniální rada | 1771 | 1849 |
| Hergetů | Viktor JUDr. Z | advokát | 1844 | 1881 |
| Herkules | Caroline | choť magistrát.kancel. | 1791 | 1843 |
| Herold | Karel a Vendelín | dítky c. k. šikovatele | 1879 | |
| Heroldová | Marie | choť obecního starosty | 1832 | 1879 |
| Heroldová | Marie | dcera starosty | 1856 | 1877 |
| Herzogenburgu | Leo z | rodinná hrobka | ||
| Heszlerová roz. Chaloupková | Anna | 1788 | 1855 | |
| Heszler | Karel | adjunkt Zemského soudu | 1816 | 1877 |
| Hetzendorfu | Karel z | c.k. podkrajský v.v. | 1804 | 1877 |
| Heusenstammu roz. V. Zwehl | Carolina hrab.z | 1776 | 1847 | |
| Heyhalt | Eleonora | 1809 | 1826 | |
| Heysz | Johann | c.k. rada a ředitel trestnice | 1794 | 1863 |
| Hille | Jan | malíř | 1870 | |
| Hillebrandt | Apolonie | vdova | 1877 | |
| Himmel | Chrisantus P. | kapucín | 1872 | |
| Hinsberg de Laveran | Emma | 1883 | ||
| Hippmann | František Xaver | vrchní důlní rada | 1751 | |
| Hippmannů | Josefina z | soukromnice | 1884 | |
| Hirschmann | Alois | knížecí dvorní rada | 1772 | 1844 |
| Hlava | Václav | 1847 | 1871 | |
| Hlaváčová | Apolena | vdova po lesním | 1879 | |
| Hlaváčová | Františka | žebračka | 1873 | |
| Hněvkovská | Antonie | choť divadel. člena | 1881 | |
| Hofmann | Antonín | státní účetní | 1797 | 1835 |
| Hofmann | Julius | malíř | 1880 | |
| Hofmann | Tadeáš | účetní revident | 1792 | 1863 |
| Hofmannová roz. Wiesnerová | Barbora | 1770 | 1851 | |
| Hofmannová roz. Menclová | Kateřina | 1810 | 1855 | |
| Hoffmannová z Hohenloge | Terezie | dcera setn. | 1869 | |
| Hofmeistrová roz. Durstová | Rosalie | 1811 | 1846 | |
| Hohendorfu Tobiášová | Barbora z | 1862 | ||
| Hohendorfu Tobiáš | Zikmund z | |||
| Holec | Josef | žák 4.tř., 11-letý | ||
| Holec | Marie | vdova | 1870 | |
| Holina | Emanuel | bratr Anny Holinové | 1840 | 1876 |
| Holina | František | kaligrag, otec Anny Holinové | 1806 | 1877 |
| Hollman | Adolf | zemský advokát | 1840 | 1881 |
| Holoubek | Benjamin | taneční mistr | 1879 | |
| Holoubek | Jan | regenschori u sv. Vojtěcha | 1804 | 1863 |
| Holzreiter | Kateřina | vdova po ohňostrůjci | 1871 | |
| Homolka | Jan St. | houslař, hudebník | 1800 | 1883 |
| Hoor | Franz Josef | hrab.hosp.rada | 1784 | 1859 |
| Horáček | Josef | usedlý měšťan pražský | 1746 | 1793 |
| Horčička | František | malíř | 1856 | |
| Horn | Emanuel | ředitel škol | 1879 | |
| Horník | Jakub | arcibiskupský kočí | 1867 | |
| Hornstein | Karel Dr. | řed.hvězdárny Klementina | 1882 | |
| Horová | Kateřina | žebračka | 1877 | |
| Hoser | Eduard | lékař | 1770 | 1848 |
| Houška | Václav ThDr. | sídelní kanovník | 1829 | 1883 |
| Houšková roz. Bartoníčková | Julie | choť JUDra | ||
| Houx de Dombasle roz.v.Haub | Elisa hrab. | 1770 | 1850 | |
| Houx de Dombasle | Karel hrab. | komoří, major | 1765 | 1862 |
| Hoyer z Blumenau | Antonie | 1865 | ||
| Höbelt | Eduard | knížecí lesní | 1821 | 1879 |
| Höcker | Josef | stolař | 1786 | 1843 |
| Höfer | Antonín | rektor | 1877 | |
| Höger | Papist MUDr. | profesor lékařství | 1779 | 1823 |
| Hölzerová | Eleonora | 1818 | 1880 | |
| Hrabě | Josef | profesor konzervatoře | 1816 | 1870 |
| Hromada | Karel | nalezenec z praž. porodnice | 1879 | 1882 |
| Hron | Vojtěch | strahovský opat | 1811 | 1879 |
| Hrubý | Karel, Jan a Helena | děti tkalce | 1873 | |
| Hruška | Dominik | c.k. dvorní hodinář | ||
| Hruška | Martin | c.k. dvorní hodinář | ||
| Hruška | Václav ThDr. | sídelní kanovník | 1829 | 1883 |
| Hurdálek | Josef František ThDr. | biskup | 1746 | 1833 |
| Hůrka | Vincenc P. | knížecí aribiskup.notář | 1878 | |
| Húša(Huša, Hussa) | Franz | výběrčí daní na Smíchově | 1805 | 5.9.1864 |
| Húša (Huša, Hussa) | Gotlieb | syn výběrčího daní | 1843 | 17.12.1872 |
| Húša (Huša, Hussa) | Franz | syn výběrčího daní | 1832 | 2.12.1877 |
| Huyn | Klement hrabě | syn c.k.komořího | ||
| Huyn | Leopold hrabě | c.k. komoří | 1868 | |
| Hübner | František | 1757 | 1794 | |
| Hübnerová roz. Swiedinková | Marie a 2 děti | 1881 | ||
| Hübnerová | Magdalena | choť profesora | 1780 | 1828 |
| Hykisch | Emanuel | c.k. krajský rada | 1799 | 1850 |
| Chanovská | Josefina baronka | 1862 | ||
| Chanovská Krasilovská Dlauhoveská, svob. P. z Langendorfu | Kateřina Vincencie | 1776 | 1850 | |
| Charmalová roz. Elstenbacherová | Anna | 1842 | 1873 | |
| Chevalier | Adelheid | dcera ředitele gymn. | 1860 | 1879 |
| Chile | Alois | krajský sekretář | 1810 | 1871 |
| Chlauda | František | pražský kupec | 1826 | 1875 |
| Chlupp z Chlonau | Alfréd | adjunkt | 1871 | |
| Chlupp z Chlonau | Jan rytíř | c.k. finanční rada | 1876 | |
| Chlupp | Jan Mořic JUDr. | universitní profesor | 1801 | 1871 |
| Chmelarzová roz Setunská | Vilemína | 1825 | 1875 | |
| Chodounská | Julie | choť ředitele | 1873 | |
| Christen | Jan | účetní revident | 1821 | 1882 |
| Chvála | Josef | inženýr buštěhrad. dráhy | 1826 | 1872 |
Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.
ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.
|
|